LSQ09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSQ09

Bievenue
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Meilleur Recrue

Aller en bas 
AuteurMessage
alex99
Admin
alex99


Messages : 273
Date d'inscription : 20/11/2008

Meilleur Recrue Empty
MessageSujet: Meilleur Recrue   Meilleur Recrue Icon_minitimeDim 23 Nov - 1:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D *Karl Alzner Meilleur Recrue 261345 8 1 6 7 6 2 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 3 3 20 2 2 0 7 0 0 1 0 0 6,7
R *Nicklas Bergfors Meilleur Recrue 266209 8 2 5 7 1 6 1 0 1 0 0 0 22 9,1 42,9 0 2 10 19 3 0 -3 3 0 1 1 0 0 7,2
R *Ed Purcell Meilleur Recrue 954572 8 3 4 7 1 2 1 3 4 0 0 0 18 16,7 0,0 0 0 7 16 1 2 1 2 0 1 1 0 0 7,2
C *Corey Trivino Meilleur Recrue 454909 8 2 4 6 0 6 1 0 1 0 0 0 14 14,3 41,7 0 0 3 14 2 0 -2 2 0 0 1 0 0 6,8
L *Evan McGrath Meilleur Recrue 892833 6 2 3 5 3 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 50,0 1 0 4 11 3 1 -2 1 0 0 0 0 0 6,8
C *Derick Brassard Meilleur Recrue 867670 8 2 3 5 -1 4 0 0 0 0 0 0 15 13,3 43,8 0 0 10 15 2 0 -2 6 0 1 1 0 0 7,0
D *Brian Lee Meilleur Recrue 58578 8 0 5 5 -6 2 0 3 3 0 0 0 12 0 0 0 3 2 20 2 0 -2 6 0 0 0 0 0 6,8
R *Jakub Voracek Meilleur Recrue 867670 8 2 3 5 0 0 0 1 1 0 0 0 12 16,7 20,0 0 0 5 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6,8
L *Fabian Brunnström Meilleur Recrue 694460 8 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 0 2 5 6 2 1 -1 1 0 0 0 0 0 6,6
C *John Armstrong CGY 8 2 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 16 12,5 30,8 0 0 4 13 4 0 -4 5 0 1 1 0 0 6,6
L *Cody Bass Meilleur Recrue 58578 8 3 2 5 1 10 0 0 0 0 0 0 10 30,0 75,0 0 2 1 7 2 1 -1 2 0 0 0 0 0 6,7
C *Steven Stamkos Meilleur Recrue 13830 7 1 4 5 0 42 0 2 2 0 0 0 15 6,7 34,9 1 0 2 16 2 0 -2 1 0 0 1 2 1 7,0
D *Alex Grant Meilleur Recrue 428737 8 2 2 4 -5 8 1 1 2 0 0 0 10 20,0 0 1 0 4 20 3 0 -3 7 0 0 0 0 0 6,6
C *T.J. Oshie Meilleur Recrue 449969 7 1 3 4 -2 4 0 1 1 0 0 0 19 5,3 37,6 0 0 8 16 5 0 -5 1 0 0 0 0 0 6,8
C *Robbie Schremp Meilleur Recrue 306897 7 1 3 4 1 6 0 1 1 0 0 0 16 6,3 48,9 0 0 2 14 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 7,1
C *Joakim Andersson Meilleur Recrue 892833 6 2 2 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 40,0 34,5 0 0 2 11 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 6,5
C *Zach Hamill Meilleur Recrue 265442 7 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 15 13,3 28,6 1 0 4 18 4 0 -4 5 0 0 0 0 0 6,8
D *Matt Pelech CGY 8 0 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 17 2 0 -2 6 0 0 1 0 0 6,1
D *Matt Corrente Meilleur Recrue 266209 8 0 4 4 0 4 0 2 2 0 0 0 7 0 0 0 6 5 14 3 0 -3 3 0 0 0 0 0 6,7
L *Nikolai Kulemin Meilleur Recrue 20211 8 1 3 4 3 10 0 0 0 0 0 0 16 6,3 33,3 0 0 4 15 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 6,7
L *Brett Sterling Meilleur Recrue 110103 8 2 2 4 -7 6 0 1 1 0 0 0 29 6,9 66,7 0 1 5 15 4 0 -4 0 0 1 1 0 0 6,7
C *Drew Larman FLA 6 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 56,6 0 2 3 13 4 3 -1 2 0 0 0 0 0 6,8
C *Darren Helm Meilleur Recrue 892833 8 3 1 4 -1 4 0 0 0 0 0 0 16 18,8 43,8 0 3 7 16 6 0 -6 4 0 0 0 0 0 6,7
R *Matt D'Agostini Meilleur Recrue 347742 8 1 3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 75,0 1 3 9 8 5 5 0 1 0 0 0 0 0 6,7
R *Kris Chucko CGY 8 2 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 12 16,7 25,0 0 3 5 14 2 5 3 4 0 1 1 0 0 6,7
C *Logan Couture Meilleur Recrue 344246 8 2 1 3 0 7 0 0 0 0 0 0 15 13,3 41,3 1 1 4 8 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 6,7
C *Maxime Sauve Meilleur Recrue 265442 7 1 2 3 -5 2 0 1 1 0 0 0 14 7,1 30,6 0 0 7 13 8 0 -8 0 0 0 1 0 0 5,2
R *Riley Nash Meilleur Recrue 306897 8 2 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 1 0 3 9 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6,5
C *Brandon Sutter Meilleur Recrue 43660 7 2 1 3 -2 0 0 1 1 0 0 0 13 15,4 55,7 0 0 2 10 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 6,7
R *Jeremy Williams Meilleur Recrue 20211 6 1 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 11 9,1 66,7 0 0 4 10 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 6,5
R *Kyle Turris PHO 8 2 1 3 -3 2 2 1 3 0 0 0 21 9,5 66,7 0 0 6 18 6 0 -6 5 0 0 0 0 0 6,7
C *Tomás Marcinko Meilleur Recrue 454909 8 0 3 3 3 8 0 0 0 0 0 0 11 0 47,4 0 0 1 10 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 6,6
L *Tommy Sestito Meilleur Recrue 867670 8 2 1 3 -3 29 1 1 2 0 0 0 28 7,1 9,1 0 5 6 18 2 0 -2 7 0 0 0 3 1 7,0
C *Dana Tyrell Meilleur Recrue 13830 8 1 2 3 0 12 0 0 0 0 0 0 8 12,5 45,0 0 3 3 14 4 1 -3 0 0 0 0 0 0 6,2
R *Tuomas Pihlman Meilleur Recrue 266209 8 2 1 3 0 12 0 0 0 0 0 0 14 14,3 25,0 0 3 7 10 4 3 -1 4 0 0 0 0 0 6,8
R *Kyle Okposo Meilleur Recrue 454909 8 1 2 3 2 8 0 0 0 1 0 1 16 6,3 28,1 0 4 5 16 1 4 3 5 0 0 0 0 0 7,1
R *Michael Frolík FLA 8 1 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 19 5,3 50,0 0 0 4 13 1 0 -1 3 0 0 0 0 0 6,7
C *Morten Madsen Meilleur Recrue 494769 6 1 2 3 -1 17 1 0 1 0 0 0 9 11,1 31,1 0 0 4 14 3 0 -3 1 0 0 1 1 0 6,3
R *Eric Himelfarb Meilleur Recrue 892833 7 1 2 3 2 2 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0,0 1 1 6 10 3 2 -1 0 0 0 0 0 0 6,5
C *Mikael Backlund CGY 7 0 3 3 0 2 0 1 1 0 0 0 17 0 40,3 0 0 2 18 1 0 -1 6 0 0 0 0 0 7,0
C *Lars Eller Meilleur Recrue 449969 7 1 2 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 29,5 0 0 3 11 3 2 -1 3 0 0 0 0 0 6,7
R *Ville Leino Meilleur Recrue 892833 8 1 2 3 -4 6 0 1 1 0 0 0 15 6,7 66,7 0 3 9 15 2 0 -2 4 0 0 1 0 0 6,8
C *Nico Sacchetti Meilleur Recrue 694460 7 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 43,6 0 0 2 6 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 6,1
C *Anton Gustafsson Meilleur Recrue 261345 8 1 2 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 42,5 0 0 3 10 3 0 -3 5 0 0 1 0 0 6,2
D *John Negrin CGY 8 1 2 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 1 1 15 1 0 -1 3 0 0 0 0 0 6,2
D *Nick Petrecki Meilleur Recrue 344246 7 0 3 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 1 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5,8
D *Erik Karlsson Meilleur Recrue 58578 8 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 2 3 14 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6,7
C *Alexei Kaigorodov PHO 8 1 2 3 -5 2 0 1 1 0 0 0 14 7,1 44,8 0 0 3 12 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 6,2
D *Ty Wishart Meilleur Recrue 13830 8 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 13 6 1 -5 2 0 0 0 0 0 5,7
C *Jonas Nordquist Meilleur Recrue 57906 7 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 63,6 0 2 0 7 1 2 1 0 0 1 1 0 0 6,8
Revenir en haut Aller en bas
https://lsq09.1fr1.net
 
Meilleur Recrue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSQ09 :: Bureau du simulateur :: Statistique-
Sauter vers: